| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 18-09 | 19:30 | 35+1 | DBN'22 35+1 | re | geen scheidsrechter |
| 18-09 | 19:30 | VR30+2 | SV BLC VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 19:30 | VR30+1 | OJC Rosmalen VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 20:30 | 35+1 | Nivo Sparta 35+1 | re | geen scheidsrechter |
| 18-09 | 20:30 | VR30+2 | CHC/Loomer VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 20:30 | VR30+1 | Emplina VR30+2 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 21:00 | 35+1 | Hedel 35+1 | re | geen scheidsrechter |
| 18-09 | 21:00 | VR30+2 | DBN'22 VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 21:00 | VR30+1 | RKKSV VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 21:30 | 35+1 | Emplina 35+1 | re | geen scheidsrechter |
| 18-09 | 21:30 | VR30+2 | Emplina VR30+1 | re | Willie/ ?? |
| 18-09 | 21:30 | VR30+1 | Berghem Sport VR30+2 | re | Willie/ ?? |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 19-09 | 08:30 | O11-2 | GVV'63 O11-1 | re | jaap Wolvekamp |
| 19-09 | 08:30 | O9-2 | B.V.V. O9-3JM | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 08:30 | O9-3 | OJC Rosmalen O9-5 | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 08:30 | O8-2 | DBN'22 O8-3 | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 09:25 | O7-2 | DBN'22 O7-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 10:00 | O12-2 | Margriet O12-1 | re | Luc Bovy |
| 19-09 | 10:00 | O13-2JM | BMC O13-3 | re | Marco vd Brandt |
| 19-09 | 10:00 | MO11-1 | VOW MO11-1 | re | Nick Barten |
| 19-09 | 10:00 | O10-1JM | DBN'22 O10-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 10:00 | O11-1 | Maliskamp O11-1JM | re | Peter Willems |
| 19-09 | 10:15 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 10:20 | O7-1 | GVV'63 O7-1JM | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 10:40 | O7-1 | Emplina O7-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 19-09 | 11:30 | O14-1JM | SCG'18 O14-1 | re | Luc Custers |
| 19-09 | 11:30 | O17-2 | Haarsteeg O17-1 | re | Ad vd Horst |
| 19-09 | 13:10 | MO17-1 | SCG'18 MO17-1 | re | Umut Koroglu |
| 19-09 | 13:10 | O15-1JM | Nivo Sparta O15-1 | re | Peter Willems |
| 19-09 | 15:00 | 2 | FC Tilburg 7 | re | Frank Hoekstra |
| 19-09 | 15:00 | VR1 | Marvilde VR1 | re | Peter Willems |
| 19-09 | 15:00 | O23-3 | FC Engelen O23-2 | re | Pierre Koolen |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 20-09 | 10:30 | 2 | Emplina 7 | re | Willie vd Horst |
| 20-09 | 10:30 | VR1 | Haarsteeg VR1 | re | Peter Willems |
| 20-09 | 12:00 | 4 | Maliskamp 3 | re | Pierre Koolen |
| 20-09 | 14:00 | 1 | Alem 1 | re | KNVB J Koopmans |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 26-09 | 08:30 | O7-1 | RKKSV O7-1JM | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 08:30 | O9-1 | SV BLC O9-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 08:30 | O8-3 | ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O8-3 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 08:30 | O11-4 | OJC Rosmalen O11-8 | re | Rens de Bakker ? |
| 26-09 | 08:30 | O11-3 | FC Engelen O11-2 | re | Jaap |
| 26-09 | 08:30 | O10-3JM | DSC O10-4 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 08:30 | O13-3JM | DSC O13-4 | re | |
| 26-09 | 10:00 | O8-1 | SCG'18 O8-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 10:00 | O12-3 | Haarsteeg O12-3 | re | Rens ? |
| 26-09 | 10:00 | O12-1 | Emplina O12-1 | re | Peter Willems |
| 26-09 | 10:00 | MO13-1 | Berghem Sport MO13-1 | re | Denise? |
| 26-09 | 10:00 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 10:00 | O10-2 | Emplina O10-3 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 10:15 | O7-2 | Vlijmense Boys O7-1JM | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 10:55 | O7-2 | RKDVC O7-1 | re | Eigen Begeleiding |
| 26-09 | 11:30 | O14-2 | ODC O14-2JM | re | Ad? |
| 26-09 | 11:30 | O13-1 | DBN'22 O13-1 | re | Rody |
| 26-09 | 11:30 | O19-2 | RKDVC O19-4 | re | Marco |
| 26-09 | 13:00 | O16-1 | Kerkwijk O16-1 | re | Peter Willems |
| 26-09 | 13:00 | O23-1 | sv O.S.S. 1920 O23-1 | re | KNVB D. vd Kruit |
| 26-09 | 13:10 | O19-3 | Berghem Sport O19-2 | re | Peter Willems |
| 26-09 | 13:30 | 3 | FC Schadewijk 2 | re | Frank ? |
| 26-09 | 14:50 | O19-1 | Nemelaer O19-1 | re | Rody |
| 26-09 | 15:05 | 4 | FC Drunen 2 | re | Peter Willems |
| 26-09 | 17:00 | O23-2 | Margriet O23-1 | re | Umut Koroglu |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 27-09 | 10:00 | 5 | Emplina 10 | re | Willie vd Horst |
| 27-09 | 12:00 | 3 | Velox Nuland 3 | re | Umut Koroglu |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 02-10 | 20:00 | 35+1 | DBN'22 35+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 20:00 | VR30+1 | OJC Rosmalen VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 20:00 | VR30+2 | SV BLC VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 20:30 | 35+1 | Hedel 35+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 20:30 | VR30+1 | RKKSV VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 20:30 | VR30+2 | DBN'22 VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:00 | 35+1 | Emplina 35+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:00 | VR30+1 | Berghem Sport VR30+2 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:00 | VR30+2 | Emplina VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:30 | 35+1 | Nivo Sparta 35+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:30 | VR30+1 | Emplina VR30+2 | re | Niet bij Wilhelmina |
| 02-10 | 21:30 | VR30+2 | CHC/Loomer VR30+1 | re | Niet bij Wilhelmina |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 03-10 | 08:30 | O8-2 | Nemelaer O8-1JM | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 08:30 | O12-2 | Velox Nuland O12-1 | re | |
| 03-10 | 08:30 | O11-2 | LRC O11-2 | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 08:30 | O9-2 | Emplina O9-2 | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 08:30 | O9-3 | Haarsteeg O9-3 | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 09:00 | O7-1 | RKKSV O7-1JM | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 10:00 | O7-2 | Vlijmense Boys O7-1JM | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 10:00 | O13-2JM | Boxtel O13-2 | re | |
| 03-10 | 10:00 | O11-1 | SV BLC O11-1 | re | |
| 03-10 | 10:00 | O10-1JM | SV BLC O10-1 | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 10:00 | O13-3JM | Emplina O13-3 | re | |
| 03-10 | 10:00 | MO11-1 | SVO OMC24 MO11-1 | re | |
| 03-10 | 10:15 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 10:40 | O7-2 | Baardwijk O7-3 | re | Eigen begeleiding |
| 03-10 | 11:30 | O14-2 | Prinses Irene O14-1JM | re | |
| 03-10 | 11:30 | O17-2 | BMC O17-1 | re | |
| 03-10 | 11:30 | O16-1 | Teisterbanders O16-1JM | re | |
| 03-10 | 13:05 | O19-2 | Den Dungen O19-2 | re | |
| 03-10 | 13:10 | O15-1JM | Nooit Gedacht O15-1 | re | |
| 03-10 | 13:15 | MO17-1 | Avanti'31 MO17-1 | re | |
| 03-10 | 14:45 | 2 | Wilhelmina Boys 4 | re | |
| 03-10 | 15:00 | VR1 | SV BLC VR1 | re | |
| 03-10 | 15:00 | O23-3 | sv O.S.S. 1920 O23-6 | re | |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 04-10 | 10:00 | 5 | DSC 3 | re | Pierre Koolen |
| 04-10 | 10:00 | 35+1 | B.V.V. 35+1 | re | Peter Willems |
| 04-10 | 12:00 | 4 | Den Dungen 6 | re | Peter Willems |
| 04-10 | 12:00 | 3 | B.V.V. 4 | re | Umut Koroglu |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 10-10 | 08:30 | O9-1 | Nooit Gedacht O9-1 | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 08:30 | O8-3 | SC Everstein O8-3 | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 08:30 | O10-3JM | OJC Rosmalen O10-5 | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 08:30 | O11-4 | SV BLC O11-4 | re | |
| 10-10 | 08:30 | O11-3 | Hedel O11-1 | re | |
| 10-10 | 08:30 | O10-2 | OJC Rosmalen O10-4 | re | |
| 10-10 | 08:30 | O8-1 | VV Trinitas Oisterwijk O8-3 | re | |
| 10-10 | 09:30 | O7-2 | Haarsteeg O7-1 | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 10:00 | O7-1 | Kerkwijk O7-1JM | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 10:00 | O12-3 | OJC Rosmalen O12-7 | re | |
| 10-10 | 10:00 | O12-1 | B.V.V. O12-1 | re | |
| 10-10 | 10:00 | O13-1 | VV Trinitas Oisterwijk O13-1 | re | |
| 10-10 | 10:10 | O7-2 | CHC/Loomer O7-1 | re | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 10:15 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen begeleiding |
| 10-10 | 11:30 | MO13-1 | HVCH MO13-1 | re | |
| 10-10 | 11:30 | O14-1JM | Haarsteeg O14-1 | re | Rody |
| 10-10 | 13:00 | O23-1 | ODC O23-1 | re | Peter ? |
| 10-10 | 13:00 | O19-3 | SV BLC O19-1 | re | Marco ? |
| 10-10 | 13:00 | O17-1 | Margriet O17-1 | re | Rody |
| 10-10 | 15:00 | 3 | Margriet 2 | re | Frank ? |
| 10-10 | 15:00 | 4 | SSC'55 4 | re | Peter ? |
| 10-10 | 15:00 | O19-1 | SVSSS O19-1 | re | Kees ? |
| 10-10 | 17:00 | O23-2 | ODC O23-2 | re | Umut ? |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 11-10 | 10:30 | VR1 | Gemert VR1 | re | Umut Koroglu |
| 11-10 | 14:00 | 1 | FC Schadewijk 1 | re | KNVB |
AanstellingenWP_scheidsrechters_20162018-10-15T07:33:44+02:00