Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
21-11 08:30 O9-3 DSC O9-3 re Eigen Begeleiding
21-11 08:30 O10-2 ST HRC'14/Heerewaarden/Alem/RKVSC O10-1JM re Eigen Begeleiding
21-11 08:30 O11-4 Emplina O11-4 re Rens de Bakker
21-11 08:30 O8-2 Haarsteeg O8-3 re Eigen Begeleiding
21-11 08:50 O7-1 DBN'22 O7-1 re Eigen Begeleiding
21-11 10:00 O13-3JM sv O.S.S. 1920 O13-2 re Peter
21-11 10:00 O12-2 DSC O12-2 re Jaap Wolvekamp
21-11 10:00 O10-1JM Zwaluw VFC O10-4 re Eigen Begeleiding
21-11 10:15 WilhelMINI's Training Tr eigen begeleiding
21-11 10:30 O7-2 Hedel O7-1JM re Eigen Begeleiding
21-11 11:30 O16-2 OJC Rosmalen O16-3 re Marco ?
21-11 13:00 MO17-1 RKDVC MO17-1 re Tommie/ Peter ?
21-11 13:15 O19-1 Velox Nuland O19-1 re Rody Smits
21-11 15:00 O23-3 MOSA'14 O23-1 re ???
21-11 15:15 2 FC Tilburg 3 be Frank Hoekstra
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
22-11 10:30 VR1 Haarsteeg VR1 re Pierre Koolen
22-11 10:30 2 LSV 2 re Peter Willems
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
27-11 19:30 35+1 Nivo Sparta 35+1 re niet bij wilhelmina
27-11 19:30 VR30+2 Emplina VR30+1 re niet bij wilhelmina
27-11 19:30 VR30+1 Berghem Sport VR30+2 re niet bij wilhelmina
27-11 20:00 35+1 Hedel 35+1 re niet bij wilhelmina
27-11 20:00 VR30+2 CHC/Loomer VR30+1 re niet bij wilhelmina
27-11 20:00 VR30+1 Emplina VR30+2 re niet bij wilhelmina
27-11 20:30 35+1 Emplina 35+1 re niet bij wilhelmina
27-11 21:00 VR30+2 SV BLC VR30+1 re niet bij wilhelmina
27-11 21:00 VR30+1 OJC Rosmalen VR30+1 re niet bij wilhelmina
27-11 21:30 35+1 DBN'22 35+1 re niet bij wilhelmina
27-11 21:30 VR30+2 DBN'22 VR30+1 re niet bij wilhelmina
27-11 21:30 VR30+1 RKKSV VR30+1 re niet bij wilhelmina
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
28-11 08:30 O11-4 SV BLC O11-4 re
28-11 08:30 O9-2 GVV'63 O9-1JM re Eigen Begeleiding
28-11 08:30 O10-2 Hedel O10-1 re Eigen Begeleiding
28-11 08:30 O8-2 OJC Rosmalen O8-4 re Eigen Begeleiding
28-11 09:00 O7-2 Kerkwijk O7-1JM re Eigen Begeleiding
28-11 10:00 WilhelMINI's Training Tr Eigen Begeleiding
28-11 10:00 O13-3JM SV BLC O13-4 re
28-11 10:00 O12-2 CHC O12-1JM re
28-11 10:00 MO11-1 GDC MO11-1 re
28-11 11:20 O7-1 Jan van Arckel O7-1 re Eigen Begeleiding
28-11 11:25 O14-2 ODC O14-2JM re
28-11 11:30 O16-2 MVV'58 O16-1 re
28-11 11:30 MO17-1 NLC'03 MO17-1 re
28-11 13:00 O23-1 HVCH O23-1 re KNVB. Frank ?
28-11 14:00 VR1 OJC Rosmalen ZA VR1 re
28-11 14:00 O23-2 Zwaluw VFC O23-2 re
28-11 14:55 O19-1 ST HRC'14/Heerewaarden/Alem O19-1 re
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
29-11 10:30 VR1 HRC'14 VR1 re Peter Willems
29-11 10:30 2 SV Unitas'59 5 re Umut/ Willy ?
29-11 12:00 4 RKKSV 5 re Pierre /Umut ?
29-11 14:00 1 RKKSV 1 re KNVB
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
05-12 08:30 O11-3 Blauw Geel'38/JUMBO O11-4 re
05-12 08:30 O9-3 CHC/Loomer O9-3 re Eigen Begeleiding
05-12 08:30 O8-1 RKTVC O8-1 re Eigen Begeleiding
05-12 08:30 O9-1 RKDVC O9-1 re Eigen Begeleiding
05-12 08:30 O11-2 Theole O11-2 re
05-12 08:30 O11-1 Emplina O11-2 re
05-12 08:50 O7-1 CHC/Loomer O7-1 re Eigen Begeleiding
05-12 08:50 O7-2 CHC/Loomer O7-3 re Eigen Begeleiding
05-12 09:10 O7-2 OJC Rosmalen O7-5 re Eigen Begeleiding
05-12 10:00 O10-3JM SCG'18 O10-2 re Eigen Begeleiding
05-12 10:00 O8-3 NLC'03 O8-3 re Eigen Begeleiding
05-12 10:00 O13-2JM RKDVC O13-2 re
05-12 10:00 O12-3 OJC Rosmalen O12-6 re
05-12 10:00 O12-1 OJC Rosmalen O12-1 re
05-12 10:00 MO13-1 Nooit Gedacht MO13-1 re
05-12 10:00 O10-1JM VV Trinitas Oisterwijk O10-5 re Eigen Begeleiding
05-12 10:15 WilhelMINI's Training Tr Eigen Begeleiding
05-12 11:30 O14-1JM Theole O14-1 re
05-12 11:30 O16-1 Kerkwijk O16-1 re
05-12 11:30 O13-1 DSC O13-2 re
05-12 13:00 O19-3 Teisterbanders O19-1 re
05-12 13:10 O17-1 RKTVC O17-1 re
05-12 13:10 O19-2 Essche Boys O19-1 re
05-12 15:00 VR1 Boxtel VR1 re
05-12 15:00 2 SCG'18 5 re F. (Frank) Hoekstra
05-12 15:00 O23-3 UDI'19/Swiss Sense O23-2 re
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
06-12 10:30 2 BZS 2 re Umut
06-12 10:30 VR1 Velox Nuland VR1 re Pierre
06-12 12:00 4 DBN'22 6 re Peter Willems
06-12 14:00 1 Maliskamp 1 re KNVB
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
12-12 08:30 O7-2 Kerkwijk O7-1JM re
12-12 08:30 O11-4 DSS'14 O11-1 re
12-12 08:30 O9-1 Emplina O9-1 re
12-12 08:30 O9-3 Kerkwijk O9-2JM re
12-12 08:30 O8-1 sv O.S.S. 1920 O8-1 re
12-12 10:00 O10-3JM ODC O10-4 re
12-12 10:00 O12-3 Emplina O12-2 re
12-12 10:00 O13-2JM HHC'09 O13-1 re
12-12 10:00 O11-1 Velox Nuland O11-1 re
12-12 10:15 WilhelMINI's Training Tr
12-12 10:20 O7-1 OJC Rosmalen O7-2 re
12-12 10:40 O7-1 Nivo Sparta O7-1 re
12-12 11:30 MO13-1 DESK MO13-1 re
12-12 11:30 O16-2 Zwaluw VFC O16-4 re
12-12 11:30 O13-1 Emplina O13-2 re
12-12 13:00 O15-1JM FC Engelen O15-1 re
12-12 13:00 MO17-1 Avanti'31 MO17-1 re
12-12 13:15 O19-1 Prinses Irene O19-1 re
12-12 15:00 O23-3 ODC O23-4 re
12-12 15:15 O17-1 Blauw Geel'38/JUMBO O17-1 re Afgeschermd
Datum Tijd Thuis team Uit team Type Scheidsrechter
13-12 14:00 1 OVV'67 1 be