JO13-2
Technische staf
Gelder, Taron Van (Assistent-trainer/coach)
Wolfs, Jim (Trainer/coach)
Wolfs, Jim (Trainer/coach)
Overige staf
Ariëns, Coline (Teammanager)
Houtum, Peggy Van (Teammanager)
Houtum, Peggy Van (Teammanager)
Spelers
Baser, Ediz
Bock, Mike
Brekelmans, Sym
Dahchour, Ayman
Duijs, Lars
Hageman, Timo
Ho, Jim
Houtum, Jan van
Houtum, Ties van
Mathijsen, Lleyton
Nelissen, Joël
Nesselrooij, Jayden van
Ramdjan, Faisal
Tatters, Luke
Tesfay, Naod
Bock, Mike
Brekelmans, Sym
Dahchour, Ayman
Duijs, Lars
Hageman, Timo
Ho, Jim
Houtum, Jan van
Houtum, Ties van
Mathijsen, Lleyton
Nelissen, Joël
Nesselrooij, Jayden van
Ramdjan, Faisal
Tatters, Luke
Tesfay, Naod
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 30 mei | 11:15 | Wilhelmina JO13-2 - BZS JO13-1 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 4e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 4e klasse Zw (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | WNC JO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 58 | 8 | 0 |
| 2 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 28 | 20 | 0 |
| 3 | DBN'22 JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 28 | 29 | 0 |
| 4 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 36 | 28 | 0 |
| 5 | Nivo Sparta JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | 27 | 0 |
| 6 | Jan van Arckel JO13-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 15 | 18 | 0 |
| 7 | DSC JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 35 | 0 |
| 8 | ST NOAD'32/Wilhelmina '26 JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 53 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 4e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 4e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 4e klasse (2 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | DBN'22 JO13-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 37 | 14 | 0 |
| 2 | Schijndel/DE WIT JO13-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 32 | 14 | 0 |
| 3 | Wilhelmina JO13-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 45 | 16 | 0 |
| 4 | ODC JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 33 | 21 | 0 |
| 5 | Avanti'31 JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 21 | 0 |
| 6 | Zwaluw VFC JO13-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 21 | 18 | 0 |
| 7 | OJC Rosmalen JO13-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 60 | 0 |
| 8 | Nemelaer JO13-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | 28 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 4e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 4e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
9 mei
GRC-14 JO13-1
DSC JO13-1
3 - 0
9 mei
RKTVC JO13-2
RKDVC JO13-3
6 - 4
9 mei
Jan van Arckel JO13-1
SCG'18 JO13-2
11 - 0
12 mei
Jan van Arckel JO13-1
RKDVC JO13-3
8 - 0
16 mei
SCG'18 JO13-2
GRC-14 JO13-1
0 - 5
16 mei
BZS JO13-1
ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM
2 - 2
16 mei
SV BLC JO13-3
Jan van Arckel JO13-1
1 - 4
16 mei
RKDVC JO13-3
Herovina JO13-1JM
6 - 2
16 mei
DSC JO13-1
Wilhelmina JO13-2
0 - 6
Stand 4e klasse (3 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Jan van Arckel JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 54 | 21 | 0 |
| 2 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 54 | 25 | 0 |
| 3 | Wilhelmina JO13-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 42 | 22 | 0 |
| 4 | GRC-14 JO13-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 42 | 25 | 0 |
| 5 | RKTVC JO13-2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 33 | 20 | 0 |
| 6 | Buren JO13-1JM | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 15 | 0 |
| 7 | BZS JO13-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 22 | 0 |
| 8 | RKDVC JO13-3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 27 | 45 | 0 |
| 9 | SV BLC JO13-3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14 | 39 | 0 |
| 10 | DSC JO13-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 22 | 34 | 0 |
| 11 | Herovina JO13-1JM | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 24 | 36 | 0 |
| 12 | SCG'18 JO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 | 58 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 4e klasse (3 (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 20 mei | 19:00 | Herovina JO13-1JM - SV BLC JO13-3 | re | Sportpark De Kol |
| 30 mei | 10:30 | ST Alem/RKVSC/Heerewaarden JO13-1JM - Buren JO13-1JM | re | Sportpark De Oude Maas |
| 30 mei | 11:15 | Wilhelmina JO13-2 - BZS JO13-1 | re | Sportpark De Saren |
| 6 jun. | 09:30 | Buren JO13-1JM - RKTVC JO13-2 | re | Sportpark 't Hulster |