MO15-1
Technische staf
Craane, Patrick (Trainer/coach)
Kitslaar, Nick (Assistent-trainer/coach)
Kitslaar, Nick (Assistent-trainer/coach)
Overige staf
Esdonk, jessica Van (Teammanager)
Spelers
Barten, Livia
Bidjev, Jaylinn
Coense, Démi
Craane, Renate
Engelenburg, Jadey
Kitslaar, Lisz
Lokven, Myla van
Meerendonk, Renske Van den
Roos, Kiki
Tromp, Milou
Valkenburg, Madelief van
Vugt, Fem van
Bidjev, Jaylinn
Coense, Démi
Craane, Renate
Engelenburg, Jadey
Kitslaar, Lisz
Lokven, Myla van
Meerendonk, Renske Van den
Roos, Kiki
Tromp, Milou
Valkenburg, Madelief van
Vugt, Fem van
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 4 apr. | 11:30 | SC Everstein MO15-1 - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark sc Everstein |
| 11 apr. | 10:15 | GVV '63 MO15-1 (9-tal) - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark Maartenshof |
| 18 apr. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - Berghem Sport MO15-2 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 2e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 2e klasse (2 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | VOAB MO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 30 | 6 | 0 |
| 2 | SCG'18 MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7 | 0 |
| 3 | GDC MO15-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 31 | 14 | 0 |
| 4 | Zwaluw VFC MO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 11 | 0 |
| 5 | Nieuwkuijk MO15-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | 0 |
| 6 | Baardwijk MO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 0 |
| 7 | Wilhelmina MO15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 26 | 0 |
| 8 | SVO De Gaard MO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 30 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 2e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 2e klasse Zw (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | DBN'22 MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 |
| 2 | Wilhelmina MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 17 | 0 |
| 3 | GVV MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 0 |
| 4 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 19 | 0 |
| 5 | Theole MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 |
| 6 | DSC MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 0 |
| 7 | Nooit Gedacht MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 22 | 0 |
| 8 | Arkel MO15-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 24 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 2e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
21 mrt.
GVV '63 MO15-1 (9-tal)
Berghem Sport MO15-2
2 - 3
21 mrt.
Wilhelmina MO15-1
GVV MO15-1
2 - 2
21 mrt.
SC Everstein MO15-1
DSC MO15-1
1 - 0
21 mrt.
NLC'03 MO15-1
Tricht MO15-1
7 - 1
26 mrt.
GVV MO15-1
GVV '63 MO15-1 (9-tal)
2 - 0
28 mrt.
Berghem Sport MO15-2
GVV MO15-1
2 - 0
28 mrt.
DSC MO15-1
GVV '63 MO15-1 (9-tal)
7 - 3
28 mrt.
Tricht MO15-1
Wilhelmina MO15-1
0 - 9
28 mrt.
NLC'03 MO15-1
SC Everstein MO15-1
3 - 4
Stand 2e klasse (3 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | SC Everstein MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 29 | 6 | 0 |
| 2 | Wilhelmina MO15-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 33 | 8 | 0 |
| 3 | DSC MO15-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 25 | 10 | 0 |
| 4 | NLC'03 MO15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 22 | 11 | 0 |
| 5 | Berghem Sport MO15-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 23 | 0 |
| 6 | GVV MO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 21 | 0 |
| 7 | GVV '63 MO15-1 (9-tal) | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 33 | 0 |
| 8 | Tricht MO15-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 37 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (3 (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 4 apr. | 11:30 | SC Everstein MO15-1 - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark sc Everstein |
| 11 apr. | 09:00 | GVV MO15-1 - Tricht MO15-1 | re | Sportpark Anton Kruger |
| 11 apr. | 10:15 | GVV '63 MO15-1 (9-tal) - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark Maartenshof |
| 11 apr. | 11:30 | DSC MO15-1 - NLC'03 MO15-1 | re | Sportpark Ipperakkeren |
| 11 apr. | 13:00 | Berghem Sport MO15-2 - SC Everstein MO15-1 | re | Sportpark de Koppelsteeg |
| 15 apr. | 19:30 | Tricht MO15-1 - SC Everstein MO15-1 | re | Sportpark Crayenstein |
| 18 apr. | 10:30 | Tricht MO15-1 - DSC MO15-1 | re | Sportpark Crayenstein |
| 18 apr. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - Berghem Sport MO15-2 | re | Sportpark De Saren |
| 18 apr. | 12:45 | SC Everstein MO15-1 - GVV MO15-1 | re | Sportpark sc Everstein |
| 18 apr. | 13:00 | NLC'03 MO15-1 - GVV '63 MO15-1 (9-tal) | re | Sportpark De Akkeren |