JO11-1
Technische staf
Delft, Stefan van (Trainer/coach)
Moorsel, Maikel van (Assistent-trainer/coach)
Moorsel, Maikel van (Assistent-trainer/coach)
Overige staf
Kerkhof -van Beekveld, Marloes van de (Teammanager)
Spelers
Bikker, Simon
Dahchour, Nadim
Delft, Sem van
Moorsel, Milo van
Nelissen, Quinten
Rijt, Thijmen van de
Schilderman, Hugo
Ven, Jelmer van de
Dahchour, Nadim
Delft, Sem van
Moorsel, Milo van
Nelissen, Quinten
Rijt, Thijmen van de
Schilderman, Hugo
Ven, Jelmer van de
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 19 mei | 18:30 | Wilhelmina JO11-1 - Zwaluw VFC JO11-2 | re | Sportpark Bergenshuizen |
| 30 mei | 10:00 | Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | re | Sportpark De Saren |
| 6 jun. | 10:00 | Wilhelmina JO11-1 - DSC JO11-1 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 1e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 1e klasse Zw (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | ODC JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 35 | 5 | 0 |
| 2 | DBN'22 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 60 | 15 | 0 |
| 3 | FC Engelen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 29 | 14 | 0 |
| 4 | OJC Rosmalen JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 19 | 45 | 0 |
| 5 | Haarsteeg JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 26 | 36 | 0 |
| 6 | Wilhelmina JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 24 | 33 | 0 |
| 7 | Den Dungen JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 16 | 26 | 0 |
| 8 | Zwaluw VFC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 44 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 1e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 1e klasse (2 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Nemelaer JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 26 | 16 | 0 |
| 2 | SCG'18 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 36 | 26 | 0 |
| 3 | BMC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | 20 | 0 |
| 4 | Den Dungen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 35 | 25 | 0 |
| 5 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 32 | 40 | 0 |
| 6 | OJC Rosmalen JO11-4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 27 | 33 | 0 |
| 7 | Wilhelmina JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0 |
| 8 | Schijndel/DE WIT JO11-2JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 37 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 1e klasse (3 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 1e klasse (3 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | DBN'22 JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 44 | 15 | 0 |
| 2 | ODC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 38 | 17 | 0 |
| 3 | SCG'18 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 55 | 31 | 0 |
| 4 | Wilhelmina JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 30 | 0 |
| 5 | CHC/Loomer JO11-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 16 | 0 |
| 6 | DSC JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 25 | 0 |
| 7 | Haarsteeg JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 19 | 40 | 0 |
| 8 | OJC Rosmalen JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 18 | 47 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse (3 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 2e klasse (4 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
9 mei
OJC Rosmalen JO11-5
Wilhelmina JO11-1
4 - 4
9 mei
DBN'22 JO11-3
Maliskamp JO11-1
7 - 4
9 mei
DSC JO11-1
Zwaluw VFC JO11-2
2 - 0
Stand 2e klasse (4 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | DBN'22 JO11-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | 9 | 0 |
| 2 | DSC JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| 3 | Zwaluw VFC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 4 | Wilhelmina JO11-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 5 | OJC Rosmalen JO11-5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 0 |
| 6 | Maliskamp JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 17 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (4 (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 19 mei | 18:30 | Wilhelmina JO11-1 - Zwaluw VFC JO11-2 | re | Sportpark Bergenshuizen |
| 21 mei | 19:00 | Maliskamp JO11-1 - DSC JO11-1 | re | Sportpark Maliskamp |
| 30 mei | 09:30 | DBN'22 JO11-3 - DSC JO11-1 | re | Sportpark Noord |
| 30 mei | 10:00 | Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | re | Sportpark De Saren |
| 30 mei | 10:00 | Zwaluw VFC JO11-2 - OJC Rosmalen JO11-5 | re | Sportpark Bergenshuizen |
| 6 jun. | 08:30 | Maliskamp JO11-1 - OJC Rosmalen JO11-5 | re | Sportpark Maliskamp |
| 6 jun. | 10:00 | Wilhelmina JO11-1 - DSC JO11-1 | re | Sportpark De Saren |
| 6 jun. | 10:00 | Zwaluw VFC JO11-2 - DBN'22 JO11-3 | re | Sportpark Bergenshuizen |