VROUWEN1
Technische staf
Horst, Ad van der (Trainer/coach)
Overige staf
Veen, Christel van (Assistent-scheidsrechter(club))
Spelers
Armstrong, Rachel
Craane, Denise
Derix, Nina
Fellous, Salma
Graaumans, Noortje
Horst, Jessica van der
Keizer, Linda
Kerf, Lindsay de
Mosmüller, Sophie
Pijnenburg, Iris
Veer, Sofie de
Wijk, Maxime van
Craane, Denise
Derix, Nina
Fellous, Salma
Graaumans, Noortje
Horst, Jessica van der
Keizer, Linda
Kerf, Lindsay de
Mosmüller, Sophie
Pijnenburg, Iris
Veer, Sofie de
Wijk, Maxime van
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 8 nov. | 11:30 | SV Brandevoort VR1 - Wilhelmina VR1 | re | sportpark Brandevoort |
| 15 nov. | 10:30 | Wilhelmina VR1 - EVVC VR1 | re | Sportpark De Saren |
| 22 nov. | 10:30 | Wilhelmina VR1 - Haarsteeg VR1 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen 3e klasse F (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
25 okt.
Juliana Mill VR1
Wilhelmina VR1
3 - 0
25 okt.
SV Brandevoort VR1
RKDVC VR1
1 - 2
25 okt.
EVVC VR1
Haarsteeg VR1
5 - 3
25 okt.
Gemert VR1
Sparta'25 VR1
2 - 1
27 okt.
RKDVC VR1
EGS'20 VR1
2 - 0
1 nov.
RKDVC VR1
EVVC VR1
0 - 4
1 nov.
Sparta'25 VR1
HRC'14 VR1
0 - 6
1 nov.
Velox Nuland VR1
SV Brandevoort VR1
0 - 4
Stand 3e klasse F (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | EVVC VR1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 22 | 9 | 0 |
| 2 | HRC'14 VR1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | 2 | 0 |
| 3 | Juliana Mill VR1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | 8 | 0 |
| 4 | SV Brandevoort VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 7 | 0 |
| 5 | RKDVC VR1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 11 | 0 |
| 6 | Haarsteeg VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 6 | 0 |
| 7 | Wilhelmina VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 8 | Velox Nuland VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| 9 | Gemert VR1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21 | 0 |
| 10 | Sparta'25 VR1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 21 | 0 |
| 11 | EGS'20 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse F (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 8 nov. | 10:30 | Juliana Mill VR1 - EGS'20 VR1 | re | Sportpark Juliana-Verweijen ICT |
| 8 nov. | 11:00 | Sparta'25 VR1 - RKDVC VR1 | re | Sportpark 't Heereind |
| 8 nov. | 11:30 | SV Brandevoort VR1 - Wilhelmina VR1 | re | sportpark Brandevoort |
| 8 nov. | 12:30 | Gemert VR1 - Velox Nuland VR1 | re | Sportpark Molenbroek |
| 15 nov. | 10:30 | RKDVC VR1 - HRC'14 VR1 | re | Sportpark aan de Duinweg |
| 15 nov. | 10:30 | Wilhelmina VR1 - EVVC VR1 | re | Sportpark De Saren |
| 15 nov. | 11:00 | Haarsteeg VR1 - SV Brandevoort VR1 | re | Sportpark Haarsteeg |
| 15 nov. | 11:30 | Velox Nuland VR1 - Sparta'25 VR1 | re | Sportpark Duin en Dael |
| 15 nov. | 12:00 | EGS'20 VR1 - Gemert VR1 | re | Sportaccommodatie De Kranenhof |
| 22 nov. | 10:30 | Wilhelmina VR1 - Haarsteeg VR1 | re | Sportpark De Saren |
| 22 nov. | 12:30 | HRC'14 VR1 - SV Brandevoort VR1 | re | Sportpark D'n Doorning |
Uitslagen Groep 3 Tuss (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Groep 3 Tuss (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Asperen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bavel VR3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Beek Vooruit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brabantia VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ST Bruse Boys/Duiveland/SKNWK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DESK VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SC Everstein VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SC Gastel VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Haarsteeg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hapert VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hardinxveld VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HRC'14 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MZC'11 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nivo Sparta VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oranje Wit VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | OVV'67 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | SCG'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ST SSA LEBO/SVN-Patrijzen-Arendskerke VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ST SVO De Gaard/Baardwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SVOD'22 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | SVSSS VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Virtus VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wilhelmina VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Wilhelmina'26 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zwaluw VFC VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Groep 3 Tuss (beker)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 21 nov. | 14:30 | DESK VR1 - Wilhelmina'26 VR1 | be | Sportpark Eikendijk |
| 21 nov. | 14:30 | ST SVO De Gaard/Baardwijk VR1 - Zwaluw VFC VR1 | be | Sportpark De Gaard |
| 21 nov. | 15:00 | Oranje Wit VR1 - SC Everstein VR1 | be | Sportpark Oranje Wit |
| 22 nov. | 09:30 | SC Gastel VR2 - Bavel VR3 | be | Sportpark Blankershove |
| 22 nov. | 10:00 | SVSSS VR1 - SCG'18 VR1 | be | Sportpark Zeshoeven |
| 22 nov. | 12:15 | Beek Vooruit VR1 - Virtus VR1 | be | Sportpark De Heikant |
Uitslagen Groep 3 19 (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Groep 3 19 (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Wilhelmina VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | DSC VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Teisterbanders VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 |
| 4 | BZS VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Groep 3 19 (beker)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen Groep 3 2e r (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Groep 3 2e r (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | SC Gastel VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | OVV'67 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 |
| 3 | HRC'14 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | SVSSS VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | Virtus VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Bavel VR3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Haarsteeg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Brabantia VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | EFC VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Beek Vooruit VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Hapert VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | SCG'18 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wilhelmina VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Virtus VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Wilhelmina Boys VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Were Di VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 17 | Marvilde VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | SBC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | RKDSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 20 | RKKSV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Sprundel VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22 | Gilze VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | FC Right-Oh VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 24 | ST Vogelwaarde/Zaamslag VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Groep 3 2e r (beker)
Er is nog geen programma bekend