Hieronder de uitslagen van de afgelopen 7 dagen.
Junioren
Datum
21 nov.
21 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O16-1 | Well O16-1 - Wilhelmina O16-1 | 11 - 0 |
| O15-1JM | OJC Rosmalen O15-3 - Wilhelmina O15-1JM | 3 - 0 |
| O14-1JM | DBN'22 O14-1 - Wilhelmina O14-1JM | 6 - 0 |
| O14-2 | RKDVC O14-3 - Wilhelmina O14-2 | 3 - 3 |
Datum
14 nov.
14 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O19-1 | Maliskamp O19-1 - Wilhelmina O19-1 | 1 - 0 |
| O19-2 | Wilhelmina O19-2 - Maliskamp O19-2 | 1 - 5 |
| O19-3 | Wilhelmina O19-3 - BZS O19-1 | 1 - 3 |
| O17-1 | Wilhelmina O17-1 - Avanti'31 O17-1 | AFGELAST |
| MO17-1 | Nooit Gedacht MO17-1 - Wilhelmina MO17-1 | 2 - 5 |
| O16-1 | Wilhelmina O16-1 - sv O.S.S. 1920 O16-3 | 4 - 1 |
| O16-2 | Emplina O16-1 - Wilhelmina O16-2 | 1 - 2 |
| O15-1JM | Wilhelmina O15-1JM - Haarsteeg O15-1 | 1 - 0 |
| O14-1JM | Wilhelmina O14-1JM - RKTVC O14-1 | 0 - 5 |
| O14-2 | Wilhelmina O14-2 - Emplina O14-2 | 7 - 2 |
Pupillen
Datum
21 nov.
21 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O13-1 | Well O13-1 - Wilhelmina O13-1 | 1 - 2 |
| O13-2JM | Achilles Veen O13-1 - Wilhelmina O13-2JM | 14 - 0 |
| O13-3JM | Wilhelmina O13-3JM - sv O.S.S. 1920 O13-2 | 3 - 2 |
| MO13-1 | Emplina MO13-1 - Wilhelmina MO13-1 | 7 - 3 |
| O12-1 | OSS'20 O12-1JM - Wilhelmina O12-1 | 1 - 7 |
| O12-2 | Wilhelmina O12-2 - DSC O12-2 | 2 - 7 |
| O12-3 | RKKSV O12-1JM - Wilhelmina O12-3 | 5 - 1 |
| O11-2 | Nivo Sparta O11-1 - Wilhelmina O11-2 | 5 - 6 |
| O11-3 | B.V.V. O11-3 - Wilhelmina O11-3 | 4 - 5 |
| O11-4 | Wilhelmina O11-4 - Emplina O11-4 | 4 - 2 |
| MO11-1 | LRC MO11-1 - Wilhelmina MO11-1 | 0 - 4 |
Datum
16 nov.
16 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O12-1 | FC Engelen O12-1 - Wilhelmina O12-1 | 10 - 1 |
Datum
14 nov.
14 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O13-2JM | DSC O13-3 - Wilhelmina O13-2JM | 10 - 1 |
| O13-3JM | Wilhelmina O13-3JM - Emplina O13-3 | 0 - 5 |
| MO13-1 | Marvilde MO13-1 - Wilhelmina MO13-1 | 3 - 1 |
| O12-1 | Wilhelmina O12-1 - DSC O12-1 | 4 - 2 |
| O12-2 | OJC Rosmalen O12-5 - Wilhelmina O12-2 | 5 - 3 |
| O12-3 | Wilhelmina O12-3 - ODC O12-2 | 3 - 2 |
| O11-1 | RKKSV O11-1JM - Wilhelmina O11-1 | 3 - 6 |
| O11-2 | Wilhelmina O11-2 - GVV'63 O11-1 | 4 - 4 |
| O11-3 | Wilhelmina O11-3 - DSC O11-3 | 5 - 5 |
| O11-4 | Nivo Sparta O11-3 - Wilhelmina O11-4 | 5 - 6 |
| MO11-1 | Wilhelmina MO11-1 - DSC MO11-1 | 6 - 0 |