Hieronder de uitslagen van de afgelopen 7 dagen.

Junioren
Datum
14 nov.
Team Wedstrijd Uitslag
O16-1 Wilhelmina O16-1 - sv O.S.S. 1920 O16-3 4 - 1
O14-1JM Wilhelmina O14-1JM - RKTVC O14-1 0 - 5
 
Datum
7 nov.
Team Wedstrijd Uitslag
O19-1 Wilhelmina O19-1 - Margriet O19-1 2 - 1
O19-2 GVV'63 O19-1 - Wilhelmina O19-2 5 - 2
O19-3 Zwaluw VFC O19-4 - Wilhelmina O19-3 3 - 2
O17-1 Theole O17-2 - Wilhelmina O17-1 3 - 4
MO17-1 Wilhelmina MO17-1 - Theole MO17-2 7 - 0
O16-2 Wilhelmina O16-2 - Theole O16-2 2 - 2
O15-1JM SSC'55 O15-1 - Wilhelmina O15-1JM 2 - 2
O14-1JM OJC Rosmalen O14-2 - Wilhelmina O14-1JM 5 - 4
O14-2 VCB O14-1 - Wilhelmina O14-2 2 - 2

Pupillen
Datum
14 nov.
Team Wedstrijd Uitslag
O13-2JM DSC O13-3 - Wilhelmina O13-2JM 10 - 1
O13-3JM Wilhelmina O13-3JM - Emplina O13-3 0 - 5
MO13-1 Marvilde MO13-1 - Wilhelmina MO13-1 3 - 1
O12-2 OJC Rosmalen O12-5 - Wilhelmina O12-2 5 - 3
O12-3 Wilhelmina O12-3 - ODC O12-2 3 - 2
O11-1 RKKSV O11-1JM - Wilhelmina O11-1 3 - 6
O11-2 Wilhelmina O11-2 - GVV'63 O11-1 4 - 4
O11-3 Wilhelmina O11-3 - DSC O11-3 5 - 5
O11-4 Nivo Sparta O11-3 - Wilhelmina O11-4 5 - 6
MO11-1 Wilhelmina MO11-1 - DSC MO11-1 6 - 0
 
Datum
7 nov.
Team Wedstrijd Uitslag
O13-1 FC Engelen O13-1 - Wilhelmina O13-1 1 - 3
O13-3JM HVCH O13-4 - Wilhelmina O13-3JM 5 - 4
MO13-1 Wilhelmina MO13-1 - SVO RDM MO13-1 2 - 3
O12-2 Wilhelmina O12-2 - FC Engelen O12-2 5 - 2
O12-3 DBN'22 O12-3 - Wilhelmina O12-3 3 - 3
O11-1 Wilhelmina O11-1 - NLC'03 O11-1 4 - 3
O11-2 DBN'22 O11-1 - Wilhelmina O11-2 4 - 9
O11-3 BMC O11-3JM - Wilhelmina O11-3 2 - 6
O11-4 Wilhelmina O11-4 - Den Dungen O11-3 3 - 6
MO11-1 MVV'58 MO11-1 - Wilhelmina MO11-1 3 - 3