Hieronder de uitslagen van de afgelopen 7 dagen.
Junioren
Datum
7 nov.
7 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O16-2 | Wilhelmina O16-2 - Theole O16-2 | 2 - 2 |
| O15-1JM | SSC'55 O15-1 - Wilhelmina O15-1JM | 2 - 2 |
| O14-1JM | OJC Rosmalen O14-2 - Wilhelmina O14-1JM | 5 - 4 |
Datum
31 okt.
31 okt.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O19-1 | SJO/SVO HaDee O19-1 - Wilhelmina O19-1 | 1 - 5 |
| O19-2 | Wilhelmina O19-2 - VOW O19-1 | 1 - 3 |
| O19-3 | Wilhelmina O19-3 - Haarsteeg O19-1 | 1 - 3 |
| O17-1 | HVCH O17-1 - Wilhelmina O17-1 | 4 - 0 |
| MO17-1 | GVV'63 MO17-1 - Wilhelmina MO17-1 | 2 - 2 |
| O16-1 | Wilhelmina O16-1 - Emplina O16-3 | 6 - 1 |
| O16-2 | Hedel O16-1 - Wilhelmina O16-2 | 1 - 13 |
| O15-1JM | VV Trinitas Oisterwijk O15-2 - Wilhelmina O15-1JM | 1 - 3 |
| O14-1JM | Wilhelmina O14-1JM - Berghem Sport O14-2 | 2 - 1 |
| O14-2 | Wilhelmina O14-2 - HVCH O14-1 | 5 - 6 |
Pupillen
Datum
7 nov.
7 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O13-1 | FC Engelen O13-1 - Wilhelmina O13-1 | 1 - 3 |
| O13-3JM | HVCH O13-4 - Wilhelmina O13-3JM | 5 - 4 |
| O12-2 | Wilhelmina O12-2 - FC Engelen O12-2 | 5 - 2 |
| O11-2 | DBN'22 O11-1 - Wilhelmina O11-2 | 1 - 6 |
| O11-4 | Wilhelmina O11-4 - Den Dungen O11-3 | 3 - 6 |
Datum
2 nov.
2 nov.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O11-1 | DBN'22 O11-2 - Wilhelmina O11-1 | 1 - 6 |
Datum
31 okt.
31 okt.
| Team | Wedstrijd | Uitslag |
| O13-1 | Den Dungen O13-1 - Wilhelmina O13-1 | 2 - 4 |
| O13-2JM | DBN'22 O13-2 - Wilhelmina O13-2JM | 8 - 2 |
| O13-3JM | Wilhelmina O13-3JM - Margriet O13-4 | 1 - 3 |
| O12-1 | Wilhelmina O12-1 - Blauw Geel'38/JUMBO O12-1 | 0 - 3 |
| O12-2 | Wilhelmina O12-2 - Maliskamp O12-2JM | 2 - 5 |
| O12-3 | SCG'18 O12-1 - Wilhelmina O12-3 | 1 - 7 |
| O11-2 | Wilhelmina O11-2 - BZC'14 O11-1 | 2 - 2 |
| O11-3 | Wilhelmina O11-3 - OJC Rosmalen O11-6 | 10 - 6 |
| O11-4 | Maliskamp O11-3JM - Wilhelmina O11-4 | 8 - 5 |
| MO11-1 | Wilhelmina MO11-1 - Leerdam Sport'55 MO11-1 | 7 - 1 |