| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 04-04 | 11:30 | O16-1 | Emplina | Oe | Umut Koroglu |
| 04-04 | 16:30 | 5 | OJC Rosmalen 6 | re | Kees vd Hoek |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 06-04 | 10:00 | 6 | Boxtel 2 | re | Umut koroglu |
| 06-04 | 12:00 | 5 | FC Engelen 3 | re | Pierre Koolen |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 07-04 | 20:30 | Senioren 1 - Mannen [Veld] - [Algemeen/Zondag] | sv BLC | Oe | Umut Koroglu |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 11-04 | 10:00 | JO14-2 | GVV JO14-1 | re | Justin ? |
| 11-04 | 10:15 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen Begeleiding |
| 11-04 | 11:30 | JO15-2 | Emplina JO15-4 | re | Max Willemse |
| 11-04 | 11:30 | JO14-1 | Oosterhout JO14-1 | re | Justin ? |
| 11-04 | 11:30 | MO13-1 | BZC'14 MO13-1 | re | Peter |
| 11-04 | 13:10 | JO15-1 | Jong Brabant JO15-1 | re | Tommie |
| 11-04 | 13:10 | JO16-1 | FC Tilburg JO16-1 | re | Peter |
| 11-04 | 14:45 | JO19-3 | BMC JO19-2 | re | Tommie ? |
| 11-04 | 14:50 | MO20-1 | SVO OMC24 MO20-3 (9-tal) | re | Umut ? |
| 11-04 | 14:55 | 2 | SCG'18 5 | re | Peter |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 12-04 | 10:00 | 6 | Real Lunet 4 | re | Peter Willems |
| 12-04 | 10:00 | 4 | Emplina 10 | re | Pierre Koolen |
| 12-04 | 10:00 | 2 | B.V.V. 4 | re | Umut Koroglu |
| 12-04 | 12:00 | 3 | DBN'22 4 | re | Peter Willems |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 13-04 | 19:00 | O23-3 | Best Vooruit O23-2 | re | Peter ? |
| 13-04 | 20:15 | JO17-2 | WEC JO17-1 | re | Tommie ? |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 17-04 | 19:30 | 35+1 | Zwaluw VFC 35+4 | re | Niet bij WIlhelmina |
| 17-04 | 20:00 | VR30+1 | SV BLC VR30+1 | re | Niet bij WIlhelmina |
| 17-04 | 20:30 | 35+1 | Haarsteeg 35+1 | re | Niet bij WIlhelmina |
| 17-04 | 21:00 | VR30+1 | SC Elshout VR30+1 | re | Niet bij WIlhelmina |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 18-04 | 10:00 | JO13-2 | SCG'18 JO13-2 | re | Justin ? |
| 18-04 | 10:15 | WilhelMINI's | Training | Tr | Eigen Begeleiding |
| 18-04 | 11:30 | JO13-1 | RKTVC JO13-1 | re | Tommie |
| 18-04 | 11:30 | MO15-1 | Berghem Sport MO15-2 | re | Peter |
| 18-04 | 11:30 | JO17-2 | SBC JO17-3 | re | Justin ? |
| 18-04 | 13:00 | JO17-1 | Jong Brabant JO17-1 | re | Marco ? |
| 18-04 | 13:00 | O23-2 | SC 't Zand O23-3 | re | Rody |
| 18-04 | 14:45 | O23-1 | DVV O23-2 | re | Peter |
| 18-04 | 14:45 | O23-3 | VV Trinitas Oisterwijk O23-2 | re | Tommie ? |
| 18-04 | 14:45 | JO19-1 | Avanti'31 JO19-1 | re | Rody |
| 18-04 | 15:00 | 2 | FC Drunen 3 | re | Umut |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 19-04 | 10:00 | 2 | Zwaluw VFC 3 | re | Willie |
| 19-04 | 10:00 | 35+1 | Emplina 35+1 | re | Pierre |
| 19-04 | 12:00 | 3 | FC Drunen 3 | re | Umut |
| 19-04 | 12:00 | 5 | DSC 5 | re | Peter |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 23-04 | 20:00 | 3 | Jan van Arckel 5 | re | Umut Koroglu |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 25-04 | 11:30 | JO17-2 | Irene JO17-1 | re | |
| 25-04 | 14:45 | MO20-1 | SJO/SVO HaDee MO20-1 | re | |
| Datum | Tijd | Thuis team | Uit team | Type | Scheidsrechter |
| 26-04 | 14:00 | 1 | Volkel 1 | re | KNVB |
AanstellingenWP_scheidsrechters_20162018-10-15T07:33:44+02:00