JO14-1
Technische staf
Bakker, Jorg de (Assistent-trainer/coach)
Richardson, Camille (Trainer/coach)
Richardson, Camille (Trainer/coach)
Overige staf
Leest-Wagemans, Silvia van der (Teammanager)
Spelers
Bakker, Stijn de
Bakker, Rens de
Diem, Max van
Dresselhuijs, Mees
Geel, Skip van
Jayachi, Diyan
Kappé, Timthy
Leest, Niels van der
Sarucco, Chase
Schoot, Siem van der
Stads, Declan
Ven, Pim van de
Waes, Sophie van
Bakker, Rens de
Diem, Max van
Dresselhuijs, Mees
Geel, Skip van
Jayachi, Diyan
Kappé, Timthy
Leest, Niels van der
Sarucco, Chase
Schoot, Siem van der
Stads, Declan
Ven, Pim van de
Waes, Sophie van
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 18 apr. | 11:15 | ZIGO JO14-1 - Wilhelmina JO14-1 | re | Sportpark D'n Haaikant |
| 9 mei | 10:30 | IFC JO14-1JM - Wilhelmina JO14-1 | re | Sportpark Schildman |
Uitslagen Hoofdklasse (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Hoofdklasse (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Theole JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 29 | 10 | 0 |
| 2 | SV BLC JO14-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 31 | 11 | 0 |
| 3 | Nooit Gedacht JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 16 | 15 | 0 |
| 4 | EGS '20 JO14-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 16 | 0 |
| 5 | Nivo Sparta JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | 23 | 0 |
| 6 | OJC Rosmalen JO14-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 17 | 0 |
| 7 | Emplina JO14-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 27 | 0 |
| 8 | Wilhelmina JO14-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 22 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Hoofdklasse (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 1e klasse Zw (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 1e klasse Zw (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Wilhelmina JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 23 | 10 | 0 |
| 2 | OJC Rosmalen JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 21 | 10 | 0 |
| 3 | Olympia'18 JO14-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 35 | 13 | 0 |
| 4 | ODC JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 19 | 0 |
| 5 | DSC JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 20 | 0 |
| 6 | DBN'22 JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 |
| 7 | sv O.S.S. 1920 JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 19 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse Zw (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 1e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
4 apr.
Sparta'30 JO14-1JM
Wilhelmina JO14-1
1 - 2
4 apr.
Were Di JO14-1
IFC JO14-1JM
4 - 9
11 apr.
Arkel JO14-1JM
ZIGO JO14-1
8 - 0
11 apr.
Were Di JO14-1
Willem II JO14-1
0 - 5
11 apr.
Wilhelmina JO14-1
Oosterhout JO14-1
7 - 7
11 apr.
DSC JO14-1
Sparta'30 JO14-1JM
0 - 2
11 apr.
OVC'26 JO14-1
Wieldrecht JO14-1
3 - 8
Stand 1e klasse (3 (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Sparta'30 JO14-1JM | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 19 | 14 | 0 |
| 2 | IFC JO14-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 33 | 13 | 0 |
| 3 | Willem II JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 34 | 15 | 0 |
| 4 | Oosterhout JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 25 | 0 |
| 5 | Wilhelmina JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 22 | 17 | 0 |
| 6 | DSC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | 22 | 0 |
| 7 | Arkel JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | 27 | 0 |
| 8 | OVC'26 JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 26 | 34 | 0 |
| 9 | Wieldrecht JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 21 | 29 | 0 |
| 10 | Were Di JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 28 | 0 |
| 11 | ZIGO JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 29 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 1e klasse (3 (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 18 apr. | 10:20 | IFC JO14-1JM - OVC'26 JO14-1 | re | Sportpark Schildman |
| 18 apr. | 10:30 | Sparta'30 JO14-1JM - Willem II JO14-1 | re | Sportpark Jan Claesenhof |
| 18 apr. | 11:15 | ZIGO JO14-1 - Wilhelmina JO14-1 | re | Sportpark D'n Haaikant |
| 18 apr. | 13:00 | Oosterhout JO14-1 - Were Di JO14-1 | re | Sportpark Contreie |
| 25 apr. | 10:15 | IFC JO14-1JM - Willem II JO14-1 | re | Sportpark Schildman |
| 9 mei | 10:10 | Wieldrecht JO14-1 - Were Di JO14-1 | re | Sportpark Wieldrecht |
| 9 mei | 10:30 | Oosterhout JO14-1 - Sparta'30 JO14-1JM | re | Sportpark Contreie |
| 9 mei | 10:30 | IFC JO14-1JM - Wilhelmina JO14-1 | re | Sportpark Schildman |
| 9 mei | 11:15 | ZIGO JO14-1 - Willem II JO14-1 | re | Sportpark D'n Haaikant |
| 9 mei | 11:30 | DSC JO14-1 - Arkel JO14-1JM | re | Sportpark Ipperakkeren |
Uitslagen Zwaluwen Jeu (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Zwaluwen Jeu (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Wilhelmina JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | De Valk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Zwaluwen Jeu (beker)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen Zwaluwen Jeu (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Zwaluwen Jeu (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | WSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 2 | Wilhelmina JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Zwaluwen Jeu (beker)
Er is nog geen programma bekend