JO15-2
Technische staf
Hermans, Theo (Trainer)
Overige staf
Spelers
Belluz, Luciano
Broek, Marlon van den
Degen, Nick
Jonker, Flint
Mauriks, Daan
Pijnenburg, Ties
Smit, Levano
Tromp, Vic
Willems, Sem
Broek, Marlon van den
Degen, Nick
Jonker, Flint
Mauriks, Daan
Pijnenburg, Ties
Smit, Levano
Tromp, Vic
Willems, Sem
Programma komende weken
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
24 mei | 11:30 | Wilhelmina JO15-2 - Baardwijk JO15-1 | re | Sportpark De Saren |
Uitslagen Klasse (1e f (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Klasse (1e f (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | RKTVC JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 35 | 8 | 0 |
2 | Asperen JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 27 | 9 | 0 |
3 | SV BLC JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 11 | 0 |
4 | ST Jan van Arckel/Well JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 0 |
5 | FC Engelen JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 20 | 22 | 0 |
6 | DSC JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 22 | 0 |
7 | MVV'58 JO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 55 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Klasse (1e f (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 2e klasse (2 (regulier)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand 2e klasse (2 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | SCG'18 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 6 | 0 |
2 | HVCH JO15-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 17 | 11 | 0 |
3 | DVG JO15-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 25 | 20 | 0 |
4 | MOSA'14 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | 0 |
5 | SJO/SSA VESTA'19 JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 19 | 0 |
6 | Wilhelmina JO15-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 20 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (2 (regulier)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen 3e klasse (3 (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
10 mei
Haaften JO15-1
NLC'03 JO15-1JM
2 - 4
10 mei
BZC'14 JO15-1
Wilhelmina JO15-2
2 - 4
10 mei
Hedel JO15-1
SC Elshout JO15-1
6 - 5
10 mei
Emplina JO15-2
Haarsteeg JO15-1
2 - 4
10 mei
Baardwijk JO15-1
OJC ROSMALEN JO15-4
5 - 1
10 mei
Helvoirt JO15-1
Zwaluw VFC JO15-3
7 - 1
17 mei
Haarsteeg JO15-1
Baardwijk JO15-1
6 - 4
17 mei
Wilhelmina JO15-2
Haaften JO15-1
6 - 1
17 mei
Zwaluw VFC JO15-3
Emplina JO15-2
3 - 7
17 mei
NLC'03 JO15-1JM
Hedel JO15-1
8 - 3
19 mei
SC Elshout JO15-1
Helvoirt JO15-1
1 - 4
Stand 3e klasse (3 (regulier)
Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
1 | Helvoirt JO15-1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 57 | 13 | 0 |
2 | Wilhelmina JO15-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 47 | 13 | 0 |
3 | Haarsteeg JO15-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 40 | 24 | 0 |
4 | Zwaluw VFC JO15-3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 34 | 33 | 0 |
5 | Emplina JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 35 | 32 | 0 |
6 | NLC'03 JO15-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 34 | 34 | 0 |
7 | Hedel JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 31 | 49 | 0 |
8 | Baardwijk JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 22 | 32 | 0 |
9 | Haaften JO15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 23 | 44 | 0 |
10 | SC Elshout JO15-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 21 | 34 | 0 |
11 | OJC ROSMALEN JO15-4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 23 | 42 | 0 |
12 | BZC'14 JO15-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 15 | 32 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse (3 (regulier)
Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
22 mei | 19:00 | OJC ROSMALEN JO15-4 - BZC'14 JO15-1 | re | Sportpark De Groote Wielen |
24 mei | 11:30 | Wilhelmina JO15-2 - Baardwijk JO15-1 | re | Sportpark De Saren |
24 mei | 11:30 | OJC ROSMALEN JO15-4 - Haarsteeg JO15-1 | re | Sportpark De Groote Wielen |
24 mei | 12:30 | Emplina JO15-2 - Helvoirt JO15-1 | re | Sportpark Empel Zuid |
24 mei | 13:00 | Zwaluw VFC JO15-3 - Hedel JO15-1 | re | Sportpark Bergenshuizen |
24 mei | 13:30 | SC Elshout JO15-1 - Haaften JO15-1 | re | Sportpark Den Donk |
24 mei | 14:00 | NLC'03 JO15-1JM - BZC'14 JO15-1 | re | Sportpark De Akkeren |
4 jun. | 19:15 | SC Elshout JO15-1 - NLC'03 JO15-1JM | re | Sportpark Den Donk |