MO15-1
			Technische staf
Craane, Patrick (Trainer/coach)
Kitslaar, Nick (Assistent-trainer/coach)
				Kitslaar, Nick (Assistent-trainer/coach)
Overige staf
Esdonk, jessica Van (Teammanager)
				Spelers
Barten, Livia
Bidjev, Jaylinn
Coense, Démi
Craane, Renate
Engelenburg, Jadey
Kitslaar, Lisz
Meerendonk, Renske Van den
Schilderman, Sofie
Tromp, Milou
Valkenburg, Madelief van
Vugt, Fem van
				Bidjev, Jaylinn
Coense, Démi
Craane, Renate
Engelenburg, Jadey
Kitslaar, Lisz
Meerendonk, Renske Van den
Schilderman, Sofie
Tromp, Milou
Valkenburg, Madelief van
Vugt, Fem van
Programma komende weken
			| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie | 
| 1 nov. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - Baardwijk MO15-1 | re | Sportpark De Saren | 
| 8 nov. | 11:30 | Zwaluw VFC MO15-1 - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark Bergenshuizen | 
| 15 nov. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - GDC MO15-1 | re | Sportpark De Saren | 
Uitslagen 2e klasse (2 (regulier)
			Datum
Thuis
Uit
Uitslag
				25 okt.
Baardwijk MO15-1
GDC MO15-1
2 - 8 
				25 okt.
SCG'18 MO15-1
Wilhelmina MO15-1
6 - 2 
				25 okt.
Zwaluw VFC MO15-1
VOAB MO15-1
0 - 3 
				25 okt.
Nieuwkuijk MO15-1
SVO De Gaard MO15-1
5 - 0 
				Stand 2e klasse (2 (regulier)
			| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | GDC MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 
| 2 | Nieuwkuijk MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 
| 3 | SCG'18 MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 
| 4 | VOAB MO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 
| 5 | Zwaluw VFC MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 6 | Wilhelmina MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 
| 7 | SVO De Gaard MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 
| 8 | Baardwijk MO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse (2 (regulier)
			| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie | 
| 1 nov. | 09:30 | SVO De Gaard MO15-1 - Zwaluw VFC MO15-1 | re | Sportpark De Gaard | 
| 1 nov. | 10:30 | GDC MO15-1 - Nieuwkuijk MO15-1 | re | Sportpark de Lankert | 
| 1 nov. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - Baardwijk MO15-1 | re | Sportpark De Saren | 
| 1 nov. | 11:30 | VOAB MO15-1 - SCG'18 MO15-1 | re | Sportpark Van den Wildenberg | 
| 8 nov. | 10:30 | GDC MO15-1 - SVO De Gaard MO15-1 | re | Sportpark de Lankert | 
| 8 nov. | 11:15 | Baardwijk MO15-1 - VOAB MO15-1 | re | Sportpark Olympia | 
| 8 nov. | 11:30 | Zwaluw VFC MO15-1 - Wilhelmina MO15-1 | re | Sportpark Bergenshuizen | 
| 8 nov. | 14:30 | Nieuwkuijk MO15-1 - SCG'18 MO15-1 | re | Sportpark Nieuwkuijk | 
| 15 nov. | 09:30 | SVO De Gaard MO15-1 - Baardwijk MO15-1 | re | Sportpark De Gaard | 
| 15 nov. | 11:30 | SCG'18 MO15-1 - Zwaluw VFC MO15-1 | re | Sportpark Zegenwerp | 
| 15 nov. | 11:30 | Wilhelmina MO15-1 - GDC MO15-1 | re | Sportpark De Saren | 
| 15 nov. | 11:30 | VOAB MO15-1 - Nieuwkuijk MO15-1 | re | Sportpark Van den Wildenberg | 
Uitslagen 2e klasse Zw (regulier)
			Datum
Thuis
Uit
Uitslag
				18 okt.
Arkel MO15-2 (9-tal)
Wilhelmina MO15-1
5 - 4 
				Stand 2e klasse Zw (regulier)
			| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | 
| 1 | DBN'22 MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 0 | 
| 2 | Wilhelmina MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 17 | 0 | 
| 3 | GVV MO15-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 9 | 0 | 
| 4 | ST DAW/Achilles Reek MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 14 | 19 | 0 | 
| 5 | Theole MO15-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 0 | 
| 6 | DSC MO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 0 | 
| 7 | Nooit Gedacht MO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | 22 | 0 | 
| 8 | Arkel MO15-2 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 24 | 0 | 
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 2e klasse Zw (regulier)
			
				Er is nog geen programma bekend
			
			 
			
											
				