SEN 1
Technische staf
Biolek, Bjorn (Trainer/coach)
Jansen, Jordan (Assistent-trainer/coach)
Jansen, Jordan (Assistent-trainer/coach)
Overige staf
Stoop, Pim (Teammanager)
Spelers
Aâmara, Souf
Barten, Sander
Bekker, Melvin de
Bersselaar, Björn van den
Blaauw, Zico
Blaauw, Kenzo
Eerhart, Jessy
Habraken, Thomas
Horst, Thomas van der
Jong, Jeroen De
Kaathoven, Mel van
Kaathoven, Loid van
Luurs, Tim
Meeuwis, Wouter
Netten, Thomas
Netten, Jasper
Richardson, Camille
Sluyter, Mitchel
Vissers, Kay
Willems, Sander
Wouters, Jari
Barten, Sander
Bekker, Melvin de
Bersselaar, Björn van den
Blaauw, Zico
Blaauw, Kenzo
Eerhart, Jessy
Habraken, Thomas
Horst, Thomas van der
Jong, Jeroen De
Kaathoven, Mel van
Kaathoven, Loid van
Luurs, Tim
Meeuwis, Wouter
Netten, Thomas
Netten, Jasper
Richardson, Camille
Sluyter, Mitchel
Vissers, Kay
Willems, Sander
Wouters, Jari
Programma komende weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accommodatie |
| 8 mrt. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 - Wilhelmina 1 | re | Sportpark Zuideinderpark |
| 15 mrt. | 14:00 | Wilhelmina 1 - Margriet 1 | re | Sportpark De Saren |
| 22 mrt. | 14:00 | Festilent 1 - Wilhelmina 1 | re | Sportpark De Bundel |
Uitslagen 3e klasse F (regulier)
Datum
Thuis
Uit
Uitslag
1 mrt.
Wilhelmina 1
EVVC 1
5 - 1
1 mrt.
Volkel 1
FC Uden 1
1 - 2
1 mrt.
Den Dungen 1
Festilent 1
1 - 1
1 mrt.
Nooit Gedacht 1
Heeswijk 1
0 - 2
1 mrt.
Nulandia 1
Margriet 1
0 - 4
1 mrt.
Prinses Irene 1
BMC 1
3 - 2
1 mrt.
DSC 1
Schijndel/DE WIT 1
1 - 2
Stand 3e klasse F (regulier)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Margriet 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 40 | 26 | 0 |
| 2 | Volkel 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 32 | 17 | 0 |
| 3 | Den Dungen 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 33 | 20 | 0 |
| 4 | Prinses Irene 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 31 | 25 | 0 |
| 5 | Festilent 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 27 | 20 | 0 |
| 6 | Heeswijk 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 27 | 21 | 0 |
| 7 | EVVC 1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 29 | 27 | 0 |
| 8 | Schijndel/DE WIT 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 28 | 26 | 0 |
| 9 | FC Uden 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 31 | 37 | 0 |
| 10 | Nulandia 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15 | 20 | 0 |
| 11 | DSC 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 19 | 26 | 0 |
| 12 | Wilhelmina 1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 17 | 26 | 0 |
| 13 | Nooit Gedacht 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 35 | 0 |
| 14 | BMC 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 8 | 35 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma 3e klasse F (regulier)
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Tp | Accomodatie |
| 8 mrt. | 14:00 | Festilent 1 - Nulandia 1 | re | Sportpark De Bundel |
| 8 mrt. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 - Wilhelmina 1 | re | Sportpark Zuideinderpark |
| 8 mrt. | 14:00 | Heeswijk 1 - Den Dungen 1 | re | Sportpark De Balledonk |
| 8 mrt. | 14:30 | BMC 1 - Nooit Gedacht 1 | re | Sportpark De Brand |
| 8 mrt. | 14:30 | Margriet 1 - DSC 1 | re | Sportpark Amstelhoef |
| 8 mrt. | 14:30 | FC Uden 1 - Prinses Irene 1 | re | Sportpark De Vlasakker |
| 8 mrt. | 14:30 | EVVC 1 - Volkel 1 | re | Sportpark De Zwaan |
| 15 mrt. | 14:00 | Volkel 1 - Schijndel/DE WIT 1 | re | Sportpark Volkel |
| 15 mrt. | 14:00 | Wilhelmina 1 - Margriet 1 | re | Sportpark De Saren |
| 15 mrt. | 14:00 | Heeswijk 1 - BMC 1 | re | Sportpark De Balledonk |
| 15 mrt. | 14:30 | Den Dungen 1 - Nulandia 1 | re | Sportpark Jacobskamp |
| 15 mrt. | 14:30 | Nooit Gedacht 1 - FC Uden 1 | re | Sportpark De Biescamp |
| 15 mrt. | 14:30 | DSC 1 - Festilent 1 | re | Sportpark Ipperakkeren |
| 15 mrt. | 14:30 | Prinses Irene 1 - EVVC 1 | re | Sportpark De Schellen |
| 22 mrt. | 14:00 | Schijndel/DE WIT 1 - Prinses Irene 1 | re | Sportpark Zuideinderpark |
| 22 mrt. | 14:00 | Festilent 1 - Wilhelmina 1 | re | Sportpark De Bundel |
| 22 mrt. | 14:30 | Margriet 1 - Volkel 1 | re | Sportpark Amstelhoef |
| 22 mrt. | 14:30 | FC Uden 1 - Heeswijk 1 | re | Sportpark De Vlasakker |
| 22 mrt. | 14:30 | BMC 1 - Den Dungen 1 | re | Sportpark De Brand |
| 22 mrt. | 14:30 | EVVC 1 - Nooit Gedacht 1 | re | Sportpark De Zwaan |
| 22 mrt. | 14:30 | Nulandia 1 - DSC 1 | re | Sportpark Duin en Dael |
Uitslagen Mannen KNVB (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Mannen KNVB (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Wilhelmina 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | Hedel 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | DSC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 4 | Alem 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Mannen KNVB (beker)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen Mannen KNVB (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Mannen KNVB (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Oirschot Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | Wilhelmina Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | CHC/Loomer 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | OJC Rosmalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 8 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 9 | Bavel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | OVV'67 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 12 | RKDVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 13 | RKSV Nuenen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | SV Valkenswaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Braakhuizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 17 | Baronie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 18 | RKSV Heeze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Wernhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Maliskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Sarto 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | VVR 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 24 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | De Valk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | VOAB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | Wilhelmina 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | HVV'24 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | FC Tilburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Waspik 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 32 | Gilze 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 33 | De Schutters 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 34 | SV Unitas'59 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | SC 't Zand 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | Emplina 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | Helvoirt 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | Beerse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hontenisse 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | JEKA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | ODC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 42 | Woenselse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 43 | DBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | Unitas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 45 | Virtus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 46 | Den Dungen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Nemelaer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | Teisterbanders 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | RSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 50 | Tuldania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 51 | PSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 52 | Rood Wit V 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 53 | TSV Gudok 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 54 | Vessem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 55 | HZ'75 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 56 | WDS'19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 57 | De Bocht'80 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 58 | Riethoven 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 59 | DBN'22 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 60 | Steen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 61 | Rood-Wit W 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 62 | Nieuw Woensel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Mannen KNVB (beker)
Er is nog geen programma bekend
Uitslagen Mannen KNVB (beker)
Er zijn nog geen uitslagen bekend
Stand Mannen KNVB (beker)
| Pl | Elftal | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM |
| 1 | Sarto 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | SV Valkenswaard | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Best Vooruit 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 4 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | Zwaluw VFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | OJC Rosmalen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Maliskamp 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | EFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 9 | Unitas'30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 10 | De Valk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | Baronie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Halsteren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dongen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | SC Kruisland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Waspik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | HVV'24 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | DOSKO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 18 | Wilhelmina Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | OVV'67 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Wernhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bavel 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 22 | CHC/Loomer 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Oirschot Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 24 | FC Tilburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 25 | VOAB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 26 | Wilhelmina 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 27 | Braakhuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 28 | VVR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |
|DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |
Programma Mannen KNVB (beker)
Er is nog geen programma bekend